Настольный фуговально рейсмусовый станок ADH 200


| Длина обработки, мм | 400/550 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 250 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 150 |
| Внутренний диаметр шпинделя, мм | 20 |
| Конус шпинделя | III Мк |
| Конус пиноли | II Мк |
| Ход пиноли, мм | 60 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 125-2000 (6ст) |
| Метрическая резьба, мм | 0,4-3 (12ст) |
| Дюймовая резьба, ниток/" | 10-44 (8ст) |
| Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,1-0,2 (22ст) |
| Регулируемая поперечная подача | да |
| Потребляемая мощность, Вт | 600 |
| Вес, кг | 120 / 130 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 0-2500 |
| Непрерывная регулировка | да |
| Угол установки, ° | +/-45 |
| Конус шпинделя | III Мк |
| Поперечный ход стола, мм | 110 |
| Продольный ход стола, мм | 228 |
| Подъем фрезерной головки, мм | 215 |
| Вылет шпинделя, мм | 160 |
| Точная подача шпинделя | да |
| Регулировка глубины сверления | да |
| Вес, кг | 50 |
Комбинированные токарные станки предназначены для обработки заготовок из металлов, пластмасс и дерева. Они обеспечивают подходящие условия резания для экономичной обработки всех широко используемых материалов, от алюминия и его сплавов, цветных металлов и высокопрочных сталей. Станок позволяет выполнять наружную и внутреннюю токарную обработку цилиндрических поверхностей, конических и торцевых поверхностей, нарезание канавок, проточку, сверление и т.д. На станке можно нарезать метрическую и дюймовую резьбу. Фрезерное оборудование подходит для всего спектра обычных фрезерных операций. Кроме того, широкий диапазон оборотов шпинделя позволяет использовать станок и для сверления.
Комплект поставки: