Станок для заточки инструмента ON-800
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Число скоростей | 2 |
| Непрерывная регулировка оборотов вращения | да |
| Диапазон оборотов | 100-2500 об/мин |
| Угол наклона головки | +/- 45° |
| Размер стола | 400х90 мм |
| Размер основания | 210х315 мм |
| Общая высота | 880 мм |
| Конус шпинделя | Mk III |
| Поперечный ход стола | 100 мм |
| Продольный ход стола | 228 мм |
| Ход шпинделя | 215 мм |
| Вылет шпинделя | 160 мм |
| Макс. растояние между шпинделем и столом | 330 мм |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Регулировка глубины сверления | да |
| Точная подача шпинделя | да |
| Автоматическая подача шпинделя | нет |
| Ширина Т- образного паза | 12 мм |
| Одно деление нониуса | |
| - продольный ход стола | 0,02 мм |
| - поперечный ход стола | 0,02 мм |
| - точная подача шпинделя | 0,05 мм |
| Вес | 55 кг |
| Параметр / тип | FPX-25E |
| Неплоскостность стола | 0,035 / 50 |
| Перпендикулярность шпинделя к столу (при) | 0,06 / 50 |
| Биение шпинделя с прутком | |
| а) у шпинделя | 0,02 |
| б) от шпинделя | 0,03 / 50 |
| Перпендикулярность поперечной и продольной подачи | 0,05 / 50 |
| Точность хода стола | |
| а) продольная | 0,08 / 100 |
| б) поперечная | 0,08 / 80 |
| Перпендикулярность шпинделя к рабочему столу (угольник) | 0,10 / 80 |
| Паралельность Т-образного паза движению стола | 0,08 / 75 |