Маленький наждак электрический настольный BKL-1500 (220 вольт)
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Число скоростей | 2 |
| Непрерывная регулировка оборотов вращения | да |
| Диапазон оборотов | 50-2250 об/мин |
| Угол наклона головки | +/-45° |
| Размер стола | 690х180 мм |
| Размер основания | 270х340 мм |
| Общая высота | 780 мм |
| Конус шпинделя | Mk III |
| Поперечный ход стола | 140 мм |
| Продольный ход стола | 490 мм |
| Ход шпинделя | 50 мм |
| Вылет шпинделя | 200 мм |
| Макс. растояние между шпинделем и столом | 325 мм |
| Максимальный диаметр сверления | 25 мм |
| Регулировка глубины сверления | да |
| Точная подача шпинделя | да |
| Автоматическая подача шпинделя | нет |
| Ширина Т- образного паза | 12 мм |
| Одно деление нониуса | |
| - продольный ход стола | 0,05 мм |
| - поперечный ход стола | 0,05 мм |
| - точная подача шпинделя | 0,05 мм |
| Вес | 130 кг |
| Параметр / тип | FP-25VA |
| Неплоскостность стола | 0,05 / 300 |
| Перпендикулярность шпинделя к столу (при) | 0,06 / 200 |
| Биение шпинделя с прутком | |
| а) у шпинделя | 0,01 |
| б) от шпинделя | 0,025 / 100 |
| Перпендикулярность поперечной и продольной подачи | 0,03 / 150 |
| Точность хода стола | |
| а) продольная | 0,03 / 200 |
| б) поперечная | 0,03 / 200 |
| Перпендикулярность шпинделя к рабочему столу (угольник) | 0,025 / 100 |
| Паралельность Т-образного паза движению стола | 0,04 / 200 |