Настольно сверлильный станок E1516B-230V (220 вольт)
| Напряжение питания | 380 В |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Число скоростей | 12 |
| Непрерывная регулировка оборотов вращения | - |
| Диапазон оборотов | 80-2180 об/мин |
| Угол наклона головки | - |
| Размер стола | 585х190 мм |
| Размер основания | 340х520 мм |
| Общая высота | 1090 мм |
| Конус шпинделя | Mk III |
| Поперечный ход стола | 180 мм |
| Продольный ход стола | 375 мм |
| Ход шпинделя | 100 мм |
| Вылет шпинделя | 200 мм |
| Макс. растояние между шпинделем и столом | 330 мм |
| Максимальный диаметр сверления | 34 мм |
| Регулировка глубины сверления | да |
| Точная подача шпинделя | да |
| Автоматическая подача шпинделя | - |
| Ширина Т- образного паза | 14 мм |
| Одно деление нониуса | |
| - продольный ход стола | 0,03 мм |
| - поперечный ход стола | 0,03 мм |
| - точная подача шпинделя | 0,03 мм |
| Вес | 195 кг |
| Параметр / тип | FP-25 |
| Неплоскостность стола | 0,04 / 150 |
| Перпендикулярность шпинделя к столу (при) | 0,08 / 120 |
| Биение шпинделя с прутком | |
| а) у шпинделя | 0,03 |
| б) от шпинделя | 0,04 / 100 |
| Перпендикулярность поперечной и продольной подачи | 0,09 / 100 |
| Точность хода стола | |
| а) продольная | 0,02 / 200 |
| б) поперечная | 0,04 / 200 |
| Перпендикулярность шпинделя к рабочему столу (угольник) | 0,09 / 100 |
| Паралельность Т-образного паза движению стола | 0,08 / 200 |
Подставка в комплект не входит.