Пн - Пт
900 - 1700

| Напруга живлення | 220 В |
| Споживана потужність | 750 Вт |
| Число швидкостей | 2 |
| Постійне регулювання оборотів обертання | так |
| Діапазон обертів | 50-2250 об/хв |
| Кут нахилу головки | +/-45° |
| Розмір столу | 690х180 мм |
| Розмір основи | 270х340 мм |
| Загальна висота | 780 мм |
| Конус шпінделя | Mk III |
| Поперечний хід стола | 140 мм |
| Поздовжній хід стола | 490 мм |
| Хід шпінделя | 50 мм |
| Виліт шпінделя | 200 мм |
| Макс. відстань між шпінделем та столом | 325 мм |
| Максимальний діаметр свердління | 25 мм |
| Регулювання глибини свердління | так |
| Точна подача шпінделя | так |
| Автоматична подача шпінделя | ні |
| Ширина Т- подібного паза | 12 мм |
| Одна поділка ноніуса | |
| - поздовжній хід столу | 0,05 мм |
| - поперечний хід столу | 0,05 мм |
| - точна подача шпінделя | 0,05 мм |
| Вага | 130 кг |
| Параметр / тип | FP-25VA |
| Неплощинність столу | 0,05 / 300 |
| Перпендикулярність шпинделя до столу (при) | 0,06 / 200 |
| Биття шпинделя з прутком | |
| а) у шпинделя | 0,01 |
| б) від шпинделя | 0,025 / 100 |
| Перпендикулярність поперечної та поздовжньої подачі | 0,03 / 150 |
| Точність ходу столу | |
| а) поздовжня | 0,03 / 200 |
| б) поперечна | 0,03 / 200 |
| Перпендикулярність шпинделя до робочого столу (кутник) | 0,025 / 100 |
| Паралельність Т-подібного паза руху столу | 0,04 / 200 |